Impressum
Impressum:
Amateursportverein Villnöss Raiffeisen
Weissenbach 11
39040 Villnöss (BZ)
E-Mail: info@svv.it
PEC-Mail: asvvillnoess@pec.it
MwSt.Nr: 03250530213
Steuernummer: 80020730216
SDI-Kodex: IHVV5K6
Präsident bzw. gesetzlicher Vertreter: Runggatscher Stefan
Im Sinne des Gesetzes Nr. 124/2017 teilen wir mit, dass der Amateursportverein Villnöß Raiffeisen im Jahr 2024 folgende öffentliche Beteiträge erhalten hat:
Beitragsgewährende Organisation | Betrag | Datum | Begründung |
Gemeinde Villnoess | 395,67 € | 13.03.24 | Beitrag Stromspesen Rodelbahn |
Gemeinde Villnoess | 380,72 € | 16.05.24 | Beitrag Stromspesen Rodelbahn |
Gemeinde Villnoess | 109,78 € | 16.05.24 | Beitrag Stromspesen Rodelbahn |
Gemeinde Villnoess | 11.000,00 € | 30.05.24 | Beitrag ordentliche Tätigkeit für 2024 |
Gemeinde Villnoess | 88,40 € | 30.05.24 | Beitrag Stromspesen Rodelbahn |
Autonome Provinz Bozen | 8.988,00 € | 24.07.24 | Beitrag ordentliche Tätigkeit |
Gemeinde Villnoess | 103,49 € | 21.08.24 | Beitrag Stromspesen Rodelbahn |
Ministerrat | 3.361,51 € | 06.09.24 | 5 Promille |
FISI | 1.896,00 € | 26.09.24 | Auszahlung Fördertopf FISI |
Autonome Provinz Bozen | 5.000,00 € | 24.10.24 | Beitrag für Organisation Rodel-WM |
Autonome Provinz Bozen | 3.150,00 € | 13.11.24 | Beitrag ordentliche Tätigkeit |
FISI | 2.000,00 € | 15.11.24 | Organisation Snowboardrennen 2023/2024 |
FISI | 1.100,00 € | 15.11.24 | Beitrg für Jugendarbeit 2022/2023 |
FISI | 1.000,00 € | 15.11.24 | Organisation Skirennen 2023/2024 |
Gemeinde Villnoess | 2.000,00 € | 20.11.24 | Beitrag für Einweihung Fussballplatz |
Gemeinde Villnoess | 84,16 € | 24.12.24 | Beitrag Stromspesen Rodelbahn |
Im Sinne des Gesetzes Nr. 124/2017 teilen wir mit, dass der Amateursportverein Villnöß Raiffeisen im Jahr 2023 folgende öffentliche Beteiträge erhalten hat:
Beitragsgewährende Organisation | Betrag | Datum | Begründung |
Gemeinde Villnoess | 11.500,00 € | 20.01.23 | Beitrag ordentliche Tätigkeit für 2022 |
Gemeinde Villnoess | 281,77 € | 17.02.23 | Beitrag Stromspesen Rodelbahn |
Autonome Provinz Bozen | 3.030,00 € | 08.05.23 | Beitrag ordentliche Tätigkeit |
Gemeinde Villnoess | 94,99 € | 22.05.23 | Beitrag Stromspesen Rodelbahn |
Gemeinde Villnoess | 104,57 € | 22.05.23 | Beitrag Stromspesen Rodelbahn |
Gemeinde Villnoess | 345,27 € | 22.05.23 | Beitrag Stromspesen Rodelbahn |
Gemeinde Villnoess | 159,50 € | 16.06.23 | Beitrag Stromspesen Rodelbahn |
Autonome Provinz Bozen | 7.350,00 € | 04.07.23 | Beitrag ordentliche Tätigkeit |
Gemeinde Villnoess | 1.183,54 € | 10.07.23 | Beitrag für Sektion Rodeln |
Gemeinde Villnoess | 2.000,00 € | 04.09.23 | Beitrag für Empfang Rodel-Weltmeister |
Gemeinde Villnoess | 11.500,00 € | 21.11.23 | Beitrag ordentliche Tätigkeit für 2023 |
Ministerrat | 3.954,23 € | 08.12.23 | 5 Promille |
Im Sinne des Gesetzes Nr. 124/2017 teilen wir mit, dass der Amateursportverein Villnöß Raiffeisen im Jahr 2022 folgende öffentliche Beteiträge erhalten hat:
Beitragsgewährende Organisation | Betrag | Datum | Begründung |
Gemeinde Villnöss | 477,79 € | 28.04.22 | Beitrag Stromspesen |
Autonome Provinz Bozen | 3.012,00 € | 19.07.22 | Beitrag ordentliche Tätigkeit |
Ministerrat | 3.743,27 € | 09.09.22 | 5 Promille |
Gemeinde Villnöss | 91,54 € | 15.09.22 | Beitrag Stromspesen |
Autonome Provinz Bozen | 7.070,00 € | 28.09.22 | Beitrag ordentliche Tätigkeit |
Gemeinde Villnöss | 90,95 € | 05.10.22 | Beitrag Stromspesen |