Spiele, Ergebnisse und Tabellen Saison 2009/2010 C-Jugend
Saison 2009/2010
hintere Reihe v.l.n.r.: Obexer Patrick, Pichler Dominik, Michaeler Dominik, Forer Stephan, Profanter Maximilian,
Messner Gabriel, Fischnaller Valentin, Trainer Runggatscher Stefan;
vordere Reihe v.l.n.r.: Obexer Jonas, Fischnaller Armin, Leitner Matthias, Fischnaller Markus, Bergmann Philip, Obexer Julian, Bodner Thomas;
Rückrunde
Tag Datum Uhr Gegner Spielort Ergebnis
===============================================================
Mittw. 24.03.2010 17:30 Latzfons/Verdings Latzfons 1:2
03.04.2010 spielfrei
Samstag 10.04.2010 17.30 Ahrntal Villnöss 0:3
Samstag 17.04.2010 16.00 Ridnauntal Villnöss 3:0
Samstag 24.04.2010 16.30 Taisten Taisten 1:2
Samstag 01.05.2010 16.00 Sterzing Villnöss 3:1
Samstag 08.05.2010 16.00 Terenten Terenten 0:3
Samstag 15.05.2010 16.00 Brixen Villnöss 0:3
Samstag 22.05.2010 16.30 Bruneck Reischach 2:3
Samstag 29.05.2010 16.00 St. Georgen Villnöss 1:3
Hinrunde
Tag Datum Uhr Gegner Spielort Ergebnis
===============================================================
Samstag 12.09.2009 16.00 Sterzing Teis 3:1
Sonntag 20.09.2009 10.15 Milland B Milland 3:3
Samstag 26.09.2009 16.00 Brixen Teis 1:3
Samstag 03.10.2009 15.30 Ridnauntal Stange 2:1
Samstag 10.10.2009 15.00 Don Bosco Albeins 3:0
Mittw. 21.10.2009 18.00 Latzfons/Verdings Teis 0:3
Samstag 24.10.2009 15.00 Gherdeina St. Ulrich 0:3
Samstag 07.11.2009 16.00 Plose Teis 3:1
Samstag 14.11.2009 15.00 Klausen Klausen 2:1
Schreibe einen Kommentar