Tabelle und Spielberichte freundlicherweise zur Verfügung gestellt von der
Tageszeitung „Dolomiten“ – www.dolomiten.it

erste Reihe v.l.n.r.: Sektionsleiterin Teis Aichner Maria, Aichner Renè, Leitner Werner, Fill Christian, Kritzinger Lukas,
Messner Lukas, Messner Christian, Aichner Josef, Trainer Stuefer Franz;
mittlere Reihe v.l.n.r.: Sektionsleiter Villnöss Leitner Martin, Psaier Florian, Ploner Daniel, Stuefer Daniel, Messner Stefan,
Pittschieler Erwin, Lang Hubert, Betreuer Krapf Johann und Krapf Matthias;
hintere Reihe v.l.n.r.: Aichner Arnold, Schatzer Philipp, Schatzer Michael, Profanter Alexander,
Aichner Philipp, Leitner Oliver, Trocker Hannes, Präsident ASV Villnöss Leitner Paul

Rückrunde:
Teis/Villnöss  - Rasen/Antholz  08.03.2009 15:00  4 : 0  Dolomiten vom 09.03.09
Schabs         - Teis/Villnöss  15.03.2009 15:00  1 : 2  Dolomiten vom 16.03.09
Teis/Villnöss  - Pfalzen        22.03.2009 15:00  3 : 1  Dolomiten vom 23.03.09
Reischach      - Teis/Villnöss  29.03.2009 16:00  2 : 0  Dolomiten vom 30.03.09
Teis/Villnöss  - Mühlbach/Vals  05.04.2009 16:00  2 : 2  Dolomiten vom 06.04.09
Terenten       - Teis/Villnöss  11.04.2009 16:00  0 : 0  Dolomiten vom 14.04.09
Teis/Villnöss  - Taisten        19.04.2009 16:00  4 : 2  Dolomiten vom 20.04.09
SSV Taufers    - Teis/Villnöss  26.04.2009 16:00  2 : 0  Dolomiten vom 27.04.09
Teis/Villnöss  - Ritten Sport   03.05.2009 16:30  2 : 2  Dolomiten vom 04.05.09
Milland        - Teis/Villnöss  10.05.2009 16:30  2 : 1  Dolomiten vom 11.05.09
Teis/Villnöss  - Rodeneck       17.05.2009 16:30  2 : 2  Dolomiten vom 18.05.09
Vintl          - Teis/Villnöss  24.05.2009 16:30  1 : 4  Dolomiten vom 25.05.09
Pichl Gsies    - Teis/Villnöss  31.05.2009 16:30  1 : 1  Dolomiten vom 03.06.09

Hinrunde:
Rasen/Antholz  - Teis/Villnöss  07.09.2008 16:00  0 : 3
Teis/Villnöss  - Schabs         12.09.2008 20:30  3 : 1
Pfalzen        - Teis/Villnöss  20.09.2008 16:00  0 : 2
Teis/Villnöss  - Reischach      28.09.2008 15:30  1 : 0
Mühlbach/Vals  - Teis/Villnöss  05.10.2008 15:30  1 : 1
Teis/Villnöss  - Terenten       12.10.2008 15:30  0 : 1
Taisten        - Teis/Villnöss  19.10.2008 15:30  1 : 2
Teis/Villnöss  - SSV Taufers    26.10.2008 14:30  2 : 0
Ritten Sport   - Teis/Villnöss  02.11.2008 14:30  2 : 2
Teis/Villnöss  - Milland        09.11.2008 14:30  2 : 4
Rodeneck       - Teis/Villnöss  16.11.2008 14:30  0 : 0
Teis/Villnöss  - Vintl          23.11.2008 14:30  2 : 4
Teis/Villnöss  - Pichl Gsies    01.03.2009 14:30  1 : 1

Torschützen Hinrunde:

Aichner Philipp   7
Profanter Alexander   4
Lang Hubert   4
Ploner Daniel   2
Messner Lukas   2
Schatzer Philipp   1
Messner Stefan   1
Eigentore   1

Pokalspiele:

1. Runde
ASV Villnöß/Teis – ASV Terenten 0:0
ASV Terenten – ASV Villnöß/Teis 2:2

2. Runde
Reischach – ASV Villnöß/Teis 0:1
ASV Villnöß/Teis – Reischach 3:0

3. Runde
Mühlbach/Vals – ASV Villnöß/Teis 1:2
ASV Villnöß/Teis – Mühlbach/Vals 1:3