Spiele, Ergebnisse und Tabellen Saison 2000/2001 Unter 13
Datum | Zeit | Spiel | Ort | Ergebnis |
07.04.2001 | 16.00 Uhr | SV Villnöß – Schlern | Teis | |
14.04.2001 | 15.00 Uhr | FC Gröden – SV Villnoß | St. Ulrich | |
20.04.2001 | 18.00 Uhr | Ritten – SV Villnöß | Ritten | |
28.04.2001 | 16.00 Uhr | SV Villnöß – Vahrn/Neustift | Teis | |
05.05.2001 | 17.00 Uhr | Welschnofen – SV Villnöß | Welschnofen | |
12.05.2001 | 17.00 Uhr | SV Villnöß – Deutschnofen | Teis | |
19.05.2001 | 17.00 Uhr | Kastelruth – SV Villnöß | Kastelruth |
Entscheidungsspiele um den Einzug ins Finale:
1. Spiel: SV Bruneck – SV Villnöß 0:0
2. Spiel: SV Villnöß – SV Bruneck 0:2
Landesmeisterschaft Finale um den 3. und 4. Platz:
SV Lana – SV Villnöß 1:1 5:4 nach Elfmeter
Abschlußtabelle:
1. SV Villnöß | 14 | 14 | 0 | 0 | 61:10 | 42 |
2. Schlern | 14 | 11 | 1 | 2 | 63:18 | 34 |
3. FC Gröden | 14 | 9 | 1 | 4 | 58:26 | 28 |
4. Kastelruth | 14 | 6 | 1 | 7 | 34:27 | 19 |
5. Ritten | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:47 | 14 |
6. Deutschnofen | 14 | 3 | 1 | 10 | 13:43 | 10 |
7. Vahrn/Neustift | 14 | 3 | 1 | 10 | 23:67 | 10 |
8. Welschnofen | 14 | 2 | 0 | 12 | 17:49 | 5 |
Schreibe einen Kommentar